3.099,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Speditionsversand
Förderband Holzkraft FB 4500 für das zeitsparende weiterbefördern von Brennholz sofort nach dem Schnitt.
| Förderbandbreite | 250 mm |
|---|---|
| Förderlänge | 4500 mm |
| Bandgeschwindigkeit | 0,8 m/s |
| Neigungsverstellung (Handseilwinde) | 5 – 45 ° |
| Förderhöhe bei 5° | 700 mm |
| Förderhöhe bei 45° | 3400 mm |
| Gesamtlänge bei Arbeitsstellung 5° | 4800 mm |
| Gesamtlänge bei Arbeitsstellung 45° | 3700 mm |
| Gesamtbreite bei Arbeitsstellung 5°/45° | 1100 mm |
| Gesamthöhe bei Arbeitsstellung 5° | 2130 mm |
| Gesamthöhe bei Arbeitsstellung 45° | 3500 mm |
| Länge Transport-/Lagerstellung | 2770 mm |
| Breite Transport-/Lagerstellung | 1100 mm |
| Höhe Transport-/Lagerstellung | 2130 mm |
| Gewicht | 245 kg |
| Aufnahmeleistung Antriebsmotor | 1,10 kW |
| Anschlussspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
Aircraft Kompressorenbau GmbH
Gewerbestrasse Ost 6
4921 Hohenzell
Österreich
E-Mail: info@aircraft.at
Tel. Nr.: +437752709290
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten